Damenbundesliga Nord
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berlin Kobra Ladies | 4 | 8:0 | 4-0-0 | 102:19 |
2. | Hamburg Amazons | 5 | 8:2 | 4-0-1 | 147:35 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes Ladies | 5 | 4:6 | 2-0-3 | 59:134 |
4. | Hamburg Blue Devilyns | 6 | 0:12 | 0-0-6 | 0:120 |
Damenbundesliga Süd
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Munich Cowboys | 2 | 4:0 | 2-0-0 | 72:8 |
2. | Stuttgart Scorpions Sisters | 1 | 2:0 | 1-0-0 | 34:0 |
3. | Erlangen Rebels | 3 | 0:6 | 0-0-3 | 8:106 |
S-N-U: Sieg-Niederlage-Unentschieden
Stand: 04.04.2022