Tabelle Oberliga Nord
Pos. | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Flensburg Sealords | 4 | 6:2 | 3-1-0 | 125:109 |
2. | Hamburg Swans | 2 | 4:0 | 2-0-0 | 91:08 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes II | 3 | 4:2 | 2-1-0 | 89:20 |
4. | Schwarzenbek Wolves | 4 | 2:8 | 1-4-0 | 60:185 |
5. | Hamburg Huskies II | 2 | 0:4 | 0-2-0 | 26:69 |
S-N-U: Sieg-Niederlage-Unentschieden