B-Jugend Oberliga
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bargteheide Wild Boars | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
2. | Hamburg Red Guardians | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes U16 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
4. | Neumünster Demons U16 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
5. | Norderstedt Mustangs U16 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
S-N-U = Sieg-Niederlage-Unentschieden