U13 Regionalliga Nord Gruppe Nord
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elmshorn Little Pirates | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes U13 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
3. | Lübeck Cougars U13 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
4. | Norderstedt Mustangs U13 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
U13 Regionalliga Nord Gruppe Süd
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bremerhaven Seahawks U13 | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
2. | Hamburg Little Devils | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
3. | Hamburg Little Huskies | 0 | 0:0 | 0-0-0 | 0:0 |
S-N-U = Sieg-Niederlage-Unentschieden