GFL Nord
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | New Yorker Lions | 14 | 23:5 | 11-2-1 | 526:178 |
2. | Dresden Monarchs | 14 | 23:5 | 11-2-1 | 507:287 |
3. | Berlin Rebels | 14 | 22:6 | 11-3-0 | 367:211 |
4. | Cologne Crocodiles | 14 | 15:13 | 7-6-1 | 376:403 |
5. | Potsdam Royals | 14 | 12:16 | 6-8-0 | 403:360 |
6. | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | 9:19 | 4-9-1 | 297:394 |
7. | Hildesheim Invaders | 14 | 8:20 | 4-10-0 | 145:446 |
8. | Hamburg Huskies | 14 | 0:28 | 0-14-0 | 157:499 |
GFL Süd
Rang | Team | Spiele | Punkte | S-N-U | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | 28:0 | 14-0-0 | 558:163 |
2. | Samsung Frankfurt Universe | 14 | 20:4 | 12-2-0 | 504:143 |
3. | Allgäu Comets | 14 | 16:12 | 8-6-0 | 403:488 |
4. | Munich Cowboys | 14 | 12:16 | 6-8-0 | 290:373 |
5. | Marburg Mercenaries | 14 | 12:16 | 6-8-0 | 366:438 |
6. | Ingolstadt Dukes | 14 | 9:19 | 4-9-1 | 350:401 |
7. | Kirchdorf Wildcats | 14 | 7:21 | 3-10-1 | 167:372 |
8. | Stuttgart Scorpions | 14 | 4:24 | 2-12-0 | 226:486 |
4 Punkte Abzug für Frankfurt Universe wegen Verstoß gegen Lizenzbestimmungen
S-N-U = Sieg-Niederlage-Unentschieden

Die Playoff-Paarungen 2018
Stand: 10. September 2018
Das Heimrecht richtet sich nach der Tabellen-Platzierung am Ende der regulären Saison. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der GFL Nord und Süd haben im Viertelfinal Heimrecht, im Halbfinale ist es der besser Platzierte.