| Name | Solo | Assist | Gesamt | Sack | Hurry | Defl.* | Int.* | FF* | FR* | Bl.Punt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 284 | 474 | 758 | 22 | 43 | 40 | 24(+295) | 13 | 11 | 1 |
| Rieck, Christopher | 37 | 45 | 82 | 4 | 7 | 3 | 1(+4) | - | 1 | - |
| Skultety, William | 32 | 46 | 78 | 2 | 3 | 1 | 6(+65) | 2 | 3 | - |
| White, Landon | 38 | 36 | 74 | - | - | 2 | 10(+143) | 2 | - | - |
| Moskal, Chris | 24 | 40 | 64 | 4 | 10 | 4 | - | 3 | - | - |
| Aden, Timo | 19 | 41 | 60 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| Eck, Matthias | 29 | 17 | 46 | 1 | 1 | 9 | 2(+50) | 1 | 2 | - |
| Nissen, Jan-P. | 10 | 32 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1(+15) | 1 | 1 | - |
| Horst, Boris | 7 | 27 | 34 | 2,5 | 5 | - | - | 1 | 1 | - |
| Schneider, Markus | 7 | 25 | 32 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Thomsen, Jens | 17 | 11 | 28 | 1 | - | 6 | 3(+22) | - | - | - |
| Arfaoui, Rhiad | 9 | 19 | 28 | - | - | 3 | 1(+0) | - | 1 | - |
| Zindel, Niko | 6 | 19 | 25 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Kraus, Hanns-Seb. | 13 | 8 | 21 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Diesing, Markus | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Petzold, Hagen | 2 | 13 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Nissen, Kai-Ole | 2 | 13 | 15 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Büll, Thorben | 1 | 13 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Aden, Marco | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ojghibesov, Alexej | 1 | 12 | 13 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| Eigenbrodt, Ole | 3 | 8 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Richardson, Ian | 3 | 5 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Runkler, Jasper | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peter, Gunnar | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Okrent, Fynn | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Diers, Curtis | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bönsch, Benjamin | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Thompson, Nathan | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Türke, Stefan | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eidtmann, Jan | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Freches, Tom | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kroll, Thomas | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Egtmann, Tim | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohrt, Sven | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Stand 01.10.2006 - nach 13 Spielen