<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kiel Baltic Hurricanes</title>
		<link>http://www.baltic-hurricanes.de/</link>
		<description>Neueste Nachrichten von - KIEL BALTIC HURRICANES - The Greatest Show on Grass!</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Kiel Baltic Hurricanes</title>
			<url>http://www.baltic-hurricanes.de/fileadmin/templates/images/bh_logo.png</url>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/</link>
			<width>139</width>
			<height>117</height>
			<description>Neueste Nachrichten von - KIEL BALTIC HURRICANES - The Greatest Show on Grass!</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright - Kiel Baltic Hurricanes</copyright>
		<webMaster>EMAIL (NAME)</webMaster>
		<managingEditor>EMAIL (NAME)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Canes suchen nächsten &quot;Coach of the Day&quot;!</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/canes-suchen-naechsten-coach-of-the-day.html</link>
			<description>Kiel, 14. Mai 2012 – Die „Coach of the Day“-Aktion der Kiel Baltic Hurricanes geht in die zweite Runde. Auch beim zweiten Heimspiel der Saison 2012 kann ein Footballbegeisterter seinen Tag mit den Hurricanes ersteigern und den ganzen Spieltag mit dem Team mitten drin im Geschehen verbringen. Heute startet die eBay-Auktion „Coach of the Day Package der Baltic Hurricanes“.Beim ersten Heimspiel am 5. Mai war Viktor Freidenberger der Glückliche, der sich zuvor seinen Sideline-Pass ersteigert hatte. Er war ab dem Vormittag mit dem Team zusammen, das sich bereits vier Stunden vor Spielbeginn zum letzten Meeting und gemeinsamen Essen trifft, und erlebte alle Phasen des Spieltages. „Der Tag war genial, besser geht es gar nicht“, so Viktor anschließend, „Es war toll, mitten drin und beim Team zu sein, beim Essen, in den Kabinen und bei den letzten Ansprachen.“Nach dem Team-Essen geht es rüber zum Holstein-Stadion, wo der „Coach of the Day“ auch beim Warm Up und in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kiel, 14. Mai 2012 – Die „Coach of the Day“-Aktion der Kiel Baltic Hurricanes geht in die zweite Runde. Auch beim zweiten Heimspiel der Saison 2012 kann ein Footballbegeisterter seinen Tag mit den Hurricanes ersteigern und den ganzen Spieltag mit dem Team mitten drin im Geschehen verbringen. Heute startet die eBay-Auktion „Coach of the Day Package der Baltic Hurricanes“.<br /><br />Beim ersten Heimspiel am 5. Mai war Viktor Freidenberger der Glückliche, der sich zuvor seinen Sideline-Pass ersteigert hatte. Er war ab dem Vormittag mit dem Team zusammen, das sich bereits vier Stunden vor Spielbeginn zum letzten Meeting und gemeinsamen Essen trifft, und erlebte alle Phasen des Spieltages. „Der Tag war genial, besser geht es gar nicht“, so Viktor anschließend, „Es war toll, mitten drin und beim Team zu sein, beim Essen, in den Kabinen und bei den letzten Ansprachen.“<br /><br />Nach dem Team-Essen geht es rüber zum Holstein-Stadion, wo der „Coach of the Day“ auch beim Warm Up und in den Kabinen dabei sein darf und schließlich zusammen mit dem Team und den Coaches durch den Tunnel ins Stadion geht. In der Teamzone an der Seitenlinie bekam Viktor dann auch mit, wie so ein Spiel für die Mannschaft abläuft. „Das Beste war, die Spieler mal so hautnah zu erleben und auch die Trainer bei ihrer Arbeit zu sehen“, resümiert der erste „Coach of the Day“.<br /><br />Zum zweiten Heimspiel am 27. Mai hat nun der nächste Footballfan die Gelegenheit, einen Spieltag mit den Canes zu verbringen und einzigartige Einblicke in den Ablauf eines Gamedays zu erhalten. Hier geht's zur <a href="http://www.ebay.de/itm/Coach-of-the-Day-Package-Baltic-Hurricanes-/330732931579?pt=LH_DefaultDomain_77&amp;hash=item4d013809fb" target="_blank" >Auktion</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>KBH 1</category>
			<category>Topnews</category>
			
			<author>b.buell@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glücklicher Sieg für U19 Canes</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/gluecklicher-sieg-fuer-u19-canes.html</link>
			<description>Am vergangenem Samstag  waren die Elmshorn Fighting Pirates zu Gast in Kiel. Der bis dato unbekannte Gegner war die dritte Herausforderung für die Wirbelstürme. Die Canes hatten auf einige Stammspieler zu verzichten, aber trotzdem sollte ein Sieg her.Mit der entsprechenden Motivation ging es ins erste Quarter. Die Piraten gewannen den Münzwurf, fumbleten aber gleich den ersten Versuch, den die Canes für sich sichern konnte. Der Kieler Angriff konnte dies aber leider nicht verwerten. Der Spielabschnitt war weitgehend von den Verteidigungsreihen der Mannschaften geprägt und es kam zu keinen Punktgewinn.Das zweite Quarter sollte recht vielversprechend beginnen, denn die Canes begannen ihren Drive mit einer sehenswerten Reihe von Läufen. Sowohl Jamal Ibrahim und Daniel Reinhardt konnten immer wieder guten Raumgewinn erzielen. So war es dann auch Daniel Reinhardt, der mit einem Lauf durch die Verteidigungsreihen der Pirates, die ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Am vergangenem Samstag  waren die Elmshorn Fighting Pirates zu Gast in Kiel. Der bis dato unbekannte Gegner war die dritte Herausforderung für die Wirbelstürme. Die Canes hatten auf einige Stammspieler zu verzichten, aber trotzdem sollte ein Sieg her.<br /><br />Mit der entsprechenden Motivation ging es ins erste Quarter. Die Piraten gewannen den Münzwurf, fumbleten aber gleich den ersten Versuch, den die Canes für sich sichern konnte. Der Kieler Angriff konnte dies aber leider nicht verwerten. Der Spielabschnitt war weitgehend von den Verteidigungsreihen der Mannschaften geprägt und es kam zu keinen Punktgewinn.<br /><br />Das zweite Quarter sollte recht vielversprechend beginnen, denn die Canes begannen ihren Drive mit einer sehenswerten Reihe von Läufen. Sowohl Jamal Ibrahim und Daniel Reinhardt konnten immer wieder guten Raumgewinn erzielen. So war es dann auch Daniel Reinhardt, der mit einem Lauf durch die Verteidigungsreihen der Pirates, die ersten Punkte für Kiel auf Scoreboard brachte. Der Zusatzpunkt ging leider daneben. Doch die Freude über die 6:0 Führung wärte nicht lange, denn den Elmshornern gelang im Gegenzug fast eine Kopie und konnten mit ihrem Touchdown zum 6:6 ausgleichen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.<br /><br />Nach der Halbzeit schien sich das erste Quarter zu wiederholen. Die Defensereihen hatten das Spiel weiter gut unter Kontrolle. Es gab zwar auf beiden Seiten gute Szenen aber es konnten keine Punkte erzielt werden.<br /><br />Das letzte Quarter begann und man hatte den Eindruck, dass es keiner Mannschaft mehr gelingen würde, das Lederei in die Endzone zu bringen. Aber kurz vor Schluss der Partie, kamen die Wirbelstürme nochmal etwas besser ins Spiel. Eingeleitet durch eine Interception von Yanniek Pohl, begann eine Serie von guten Läufen, und am Ende konnte Jamal Ibrahim seine Leistung mit einem Touchdown krönen. Nach missglückten Snap, wurde eine zwei Punkte<span lang="en-GB"> Conversion</span> versucht. Der Ballträger, Robin Höse, wurde aber leider kurz vor der Endzone schmerzhaft gestoppt. Der Rest des Matches gestaltete sich nun spannend, da die Pirates noch alles versuchten. Die Kieler Defense konnten aber schlimmeres verhindern.  Am Ende gewannen die Wirbelstürme etwas glücklich mit 12:6. Neben anderen Spieler, waren unteranderem Andreas Myszkowski und Cedric Udegbe wieder im Dauereinsatz und haben dem Spiel ihren Stempel aufgetragen.<br /><br />Spiel ( 0:0, 6:6, 0:0, 6:0 ) 12:6<br /><br />Punkte Kiel 	TD Daniel Reinhardt, Jamal Ibrahim<br /><br />Gruß Klaus</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend A (U 19)</category>
			<category>ASC Kiel</category>
			
			<author>webteam@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deed und Tauiliili machen Schule</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/deed-und-tauiliili-machen-schule.html</link>
			<description>Kiel, 12. Mai 2012 - Am Donnerstag, den 10. Mai besuchten die Hurricanes-Spieler Trevar Deed und Mike Tauiliili die Gemeinschaftsschule Kronshagen und sprachen dort über ihre Sportlerlaufbahn und ihren Sport und brachten den Schülern anschließend die Grundzüge des American Football bei. Die beiden Amerikaner wurden von den Schülern der zehnten Klassen und einer Achten zunächst in der Aula begrüßt. Dort beantworteten sie Fragen der Schüler und erklärten worum es beim Football geht.
Danach ging es mit ca. 30 der Schüler in die Sporthalle, wo zunächst das Fangen des für alle ungewohnten Balls geübt wurde, bevor zwei Mannschaften gebildet wurden. Unter der Anleitung der beiden Canes-Spieler lernten die Schüler dann die verschiedenen Aspekte in Angriff und Verteidigung kennen.
Die Hurricanes sind weiter auf Schul-Tour, um ihren Sport bekannter zu machen und eine Abwechslung im Sportunterricht zu bieten. Am 31. Mai sind die Canes zu Gast an der Schule Altstadt in Rendsburg und am 5. Juni...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kiel, 12. Mai 2012 - Am Donnerstag, den 10. Mai besuchten die Hurricanes-Spieler Trevar Deed und Mike Tauiliili die Gemeinschaftsschule Kronshagen und sprachen dort über ihre Sportlerlaufbahn und ihren Sport und brachten den Schülern anschließend die Grundzüge des American Football bei. Die beiden Amerikaner wurden von den Schülern der zehnten Klassen und einer Achten zunächst in der Aula begrüßt. Dort beantworteten sie Fragen der Schüler und erklärten worum es beim Football geht.</p>
<p class="bodytext">Danach ging es mit ca. 30 der Schüler in die Sporthalle, wo zunächst das Fangen des für alle ungewohnten Balls geübt wurde, bevor zwei Mannschaften gebildet wurden. Unter der Anleitung der beiden Canes-Spieler lernten die Schüler dann die verschiedenen Aspekte in Angriff und Verteidigung kennen.</p>
<p class="bodytext">Die Hurricanes sind weiter auf Schul-Tour, um ihren Sport bekannter zu machen und eine Abwechslung im Sportunterricht zu bieten. Am 31. Mai sind die Canes zu Gast an der Schule Altstadt in Rendsburg und am 5. Juni besuchen sie die Theodor-Storm-Schule in Kiel.</p>]]></content:encoded>
			<category>KBH 1</category>
			<category>Topnews</category>
			
			<author>b.buell@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kieler Volksbank unterstützt Canes-Nachwuchs</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/kieler-volksbank-unterstuetzt-canes-nachwuchs.html</link>
			<description>Kiel, 09. Mai 2012 – Die Kieler Volksbank, Partner der des GFL-Teams der Kiel Baltic Hurricanes, hat ihr Engagement für den Football in der Fördestadt in diesem Jahr ausgebaut. Somit können sich die Junior Canes des ASC Kiel in diesem Jahr über die Unterstützung durch die Kieler Volksbank freuen. Die genaue Höhe der Spende, die dem Canes-Nachwuchs am Saisonende zugehen soll, wird sich nach dem Erfolg des GFL-Teams richten. Denn für jeden in der Saison 2012 erzielten Punkt spendet die Kieler Volksbank 2 Euro für den Nachwuchs.„Im Rahmen unseres Engagements für den Sport in unserer Region liegt uns die Förderung des Jugendsports besonders am Herzen. Daher freue mich auf diese besondere Aktion“, so Jens Harder, Marketingleiter der Kieler Volksbank. Auch Gunnar Peter zeigt sich erfreut über den Einsatz der Volksbank: „Ich freue mich, wenn unsere Partner genauso langfristig denken wie wir, denn die Nachwuchsförderung ist ein sehr wichtiger Baustein für zukünftige Erfolge.“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kiel, 09. Mai 2012 – Die Kieler Volksbank, Partner der des GFL-Teams der Kiel Baltic Hurricanes, hat ihr Engagement für den Football in der Fördestadt in diesem Jahr ausgebaut. Somit können sich die Junior Canes des ASC Kiel in diesem Jahr über die Unterstützung durch die Kieler Volksbank freuen. Die genaue Höhe der Spende, die dem Canes-Nachwuchs am Saisonende zugehen soll, wird sich nach dem Erfolg des GFL-Teams richten. Denn für jeden in der Saison 2012 erzielten Punkt spendet die Kieler Volksbank 2 Euro für den Nachwuchs.<br /><br />„Im Rahmen unseres Engagements für den Sport in unserer Region liegt uns die Förderung des Jugendsports besonders am Herzen. Daher freue mich auf diese besondere Aktion“, so Jens Harder, Marketingleiter der Kieler Volksbank. Auch Gunnar Peter zeigt sich erfreut über den Einsatz der Volksbank: „Ich freue mich, wenn unsere Partner genauso langfristig denken wie wir, denn die Nachwuchsförderung ist ein sehr wichtiger Baustein für zukünftige Erfolge.“<br /><br />„Ich bin sicher, die Canes haben wieder ein starkes Team zusammen, das viele Punkte machen wird und am Ende der Saison werden wir den zusammen gekommenen Betrag sicherlich ein wenig aufrunden können“, so Jens Harder. Ein Grund mehr also, die Canes lautstark am Samstag und bei allen weiteren Heimspielen im Holstein-Stadion zu unterstützen, damit sie ihren Punkterekord von 444 erzielten Punkten aus der letzten Saison knacken können. Mit den ersten 49 Punkten vom letzten Wochenende haben die Hurricanes der Aktion schon mal einen guten Start beschert.</p>]]></content:encoded>
			<category>KBH 1</category>
			<category>Topnews</category>
			
			<author>b.buell@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Premiere der U13 Canes gelungen</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/premiere-der-u13-canes-gelungen.html</link>
			<description>Am letzten Sonntag fand das erste Turnier der jüngsten Hurricanes, den U13’ern, statt. Der Ausrichter war der ASC Kiel. Eigentlich sollten vier Mannschaften daran teilnehmen, aber die Hamburg Devils haben vorher zurückgezogen. Neben den Kielern, waren nun noch die Lübeck Cougars und die Hamburg Huskies mit von der Partie. Hierbei waren die Cougars haushoher Favorit und die Huskies waren, ebenso wie die Canes, Neueinsteiger.Gespielt wurde im Modus 7 – 7 eine Hin – und Rückrunde. Die Spielzeit beträgt 2 mal 15 Minuten, wobei die Zeit durchlief und nur durch Schiedsrichter oder Timeouts unterbrochen werden konnte. Die üblichen Fielgoal‘s, PAT und Punts  gab es nicht. Der PAT wurde als zusätzlicher Spielzug ausgeführt und der Punt wurde nur angesagt und brachte den Ball automatisch auf die 20 Yard Line der anderen Mannschaft. Das Spielfeld ist bei 7 – 7 auch kleiner.Die Canes trafen gleich im ersten Spiel auf die Lübecker....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Am letzten Sonntag fand das erste Turnier der jüngsten Hurricanes, den U13’ern, statt. Der Ausrichter war der ASC Kiel. Eigentlich sollten vier Mannschaften daran teilnehmen, aber die Hamburg Devils haben vorher zurückgezogen. Neben den Kielern, waren nun noch die Lübeck Cougars und die Hamburg Huskies mit von der Partie. Hierbei waren die Cougars haushoher Favorit und die Huskies waren, ebenso wie die Canes, Neueinsteiger.<br /><br />Gespielt wurde im Modus 7 – 7 eine Hin – und Rückrunde. Die Spielzeit beträgt 2 mal 15 Minuten, wobei die Zeit durchlief und nur durch Schiedsrichter oder Timeouts unterbrochen werden konnte. Die üblichen Fielgoal‘s, PAT und Punts  gab es nicht. Der PAT wurde als zusätzlicher Spielzug ausgeführt und der Punt wurde nur angesagt und brachte den Ball automatisch auf die 20 Yard Line der anderen Mannschaft. Das Spielfeld ist bei 7 – 7 auch kleiner.<br /><br />Die Canes trafen gleich im ersten Spiel auf die Lübecker. Überraschenderweise gestalteten die Wirbelstürme die erste Halbzeit offen. Sie konnten durch einen Lauf vom Quarterback Yannik Rahn mit 6:0 in Führung gehen. Der Zusatzpunkt war nicht gut. Den Cougars gelang kurz danach der Ausgleich. Und prompt konterten die Kieler wieder durch ihren Spielmacher zum 12:6. Aber auch dies währte nicht lange und es ging mit einem 12:12 in die Halbzeit. Alle Zusatzpunktversuche konnten nicht verwandelt werden. In der zweiten Halbzeit dominierten nun die Lübecker und konnten das Spiel mit 12:25 für sich entscheiden.<br /><br />Die Hurricanes mussten gleich wieder ran und trafen nun auf die Huskies. Die erste Spielhälfte verlief recht ausgeglichen. Nur einmal gelang es den Huskies zu Punkten. Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich spannender. Wiederum waren es die Huskies die sich eine 0:12 Führung erkämpften. Nun kamen aber die Kieler besser ins Spiel. Ein schöner Pass auf Lina Ketelsen machte den Anfang und auch Max Brix zeigte gute Läufe und einen schönen Tackle. Dennoch machte erneut Yannik Rahn die Punkte für Kiel und verkürzte auf 6:12. Leider gelangen den Canes keine weiteren Punkte und die Partie ging verloren. Auffällig war nur,  dass die Huskies überraschend gut mitspielten und eine gute Spielübersicht zeigten. Zu dieser Zeit war Sabrina Kähler eine wichtige Größe im Kieler Spiel, denn sie musste Teilweise beide Wege spielen.<br /><br />Im dritten Match spielten die Cougars gegen die Huskies. Hier taten sich die Cougars zu Anfang sehr schwer, konnten aber dann mit 7:0 in die Halbzeit gehen. Die zweite Halbzeit war dann wieder ein Hin und Her. Jede Mannschaft machte Punkte und am Ende gewannen doch die Cougars klar mit 20:12.<br /><br />Nach einer kurzen Mittagspause ging es in die zweite Runde.<br /><br />Die Wirbelstürme standen wieder den Berglöwen gegenüber. Der erste Spielabschnitt verlief relativ ausgeglichen, aber es gelang abermals den Cougars mit 0:6 in Führung zugehen.  Im der zweiten Hälfte dominierten wieder die Cougars. Lediglich einmal konnten die Canes mit einem sehenswerten 40 Yard Lauf von William Zobler punkte zu erzielen. Auch diese Partei ging mit 6:20 deutlich an die Gegner.<br /><br />Die fünfte Partie des Tages lautete Canes vs. Huskies. Die Hamburger konnten ihr Spiel durchziehen und es zeigte sich bei den Kielern doch die Unerfahrenheit der Kids. Die Schlittenhunde gingen mit 0:14 in Führung. Dann konnte Max Brix einen Safety für sich verbuchen und im nächsten Angriff gelang es William Zobler die Canes mit 8:14 wieder ins Spiel zu bringen. Allerdings konnten die Hamburger bis zur Halbzeit den Spielstand auf 8:21 zu ihren Gunsten ausbauen.<br /><br />In der zweiten Halbzeit gelang es William Zobler und Yannik Rahn für die Canes 13 Punkte zu erzielen, aber auch den Huskies gelang ein Punkteversuch. Gerade zum Ende der Partie hatte man den Eindruck, dass die Spieler auf der Canes Seite immer stärker wurden und es fehlte nicht mehr viel daran das Spiel zu gewinnen. Leider kam das Aufbäumen zu spät und die Hurricanes verloren  ihr viertes Spiel mit 21:28.<br /><br />In der letzten Partie schien es als würden die Cougars und die Huskies nicht mehr vollen Einsatz zu zeigen. Zwar gingen die Lübecker bis zur Halbzeit deutlich mit 13:0 in Führung, aber es sah alles eher verhalten aus. Die Teams spielten mit Zurückhaltung.  Der zweite Abschnitt verlief eher unauffällig.<br /><br />Jedes Team konnte noch einmal Punkten. Die Cougars gewannen sicher mit 19:7 und konnten den Turniersieg für sich verbuchen. Den Zweiten Platz erreichten die Hamburg Huskies und die Canes müssen sich mit dem dritten Platz zufrieden geben.<br /><br />Im Nachhinein betrachtet können die Hurricanes auf ihre Leistung sehr stolz sein. Denn wie später bekannt wurde,  haben die Hamburger auch schon im vergangenen Jahr gespielt. Sie sollen sogar mit den Cougars zusammen trainiert und auch gegen die Dänen gespielt haben. Wenn dies tatsächlich stimmt, waren die Hurricanes klarer Außenseiter. Allerdings konnten sie schon den anderen Mannschaften zeigen, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Turnier, denn ein Sieg liegt in greifbarer Nähe.<span lang="en-US"><br /><br /><br />Alle Spiele:	<br /><br />Runde 1<br />Canes vs. Cougars </span><span lang="en-US">	( 12:12, 0:13 ) 12:25</span><br />Canes vs. Huskies  	( 0:6, 6:6 ) 6:12<br />Cougars vs. Huskies	( 7:0, 13:12 ) 20:12<br /><br />Runde 2<span lang="en-US"><br />Canes vs. Cougars </span><span lang="en-US">	( 0:6, 6:14 ) 6:20<br />Canes vs. Huskies  	( 8:21, 13:7 ) 21:28<br />Cougars vs. Huskies	( 13:0, 6:7 ) 19:7</span><br /><br /><br />Gruß<span lang="en-US"> Klaus</span></p>]]></content:encoded>
			<category>ASC Kiel</category>
			<category>jugend c (U13)</category>
			
			<author>webteam@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Signierter Original-Spielball wird versteigert</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/signierter-original-spielball-wird-versteigert.html</link>
			<description>Kiel, 08. Mai 2012 - Die Equipment Crew bewacht sie wie ihre Augäpfel, nach dem Spiel wird nachgezählt, ob auch keiner irgendwo verschwunden ist - die Spielbälle sind geradezu heilig im Football. Im Training werden extra andere Bälle benutzt, um sie nicht vorzeitig abzunutzen und schön griffig zu halten. Einen dieser Spielbälle vom Samstag versteigern wir auf eBay.
Es ist einer der Bälle, mit denen Jeff Welsh im Auftaktspiel gegen die Düsseldorf Panther am 5. Mai vier Touchdowndownpässe warf. Einer der Bälle, die Jamal Smith drei Mal für Touchdowns fing und die Trevar Deed mit seinen langen Läufen über's Feld trug.
Signiert wurde der Ball direkt nach dem Spiel von Derik Posdorfer, der einen Düsseldorfer Pass abfing und mit seinem 90-Yard Lauf einen neuen Interception Return Touchdown Rekord aufstellte.
Die Auktion endet am 13. Mai um 11:31 Uhr. Hier geht's zu ebay.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kiel, 08. Mai 2012 - Die Equipment Crew bewacht sie wie ihre Augäpfel, nach dem Spiel wird nachgezählt, ob auch keiner irgendwo verschwunden ist - die Spielbälle sind geradezu heilig im Football. Im Training werden extra andere Bälle benutzt, um sie nicht vorzeitig abzunutzen und schön griffig zu halten. Einen dieser Spielbälle vom Samstag versteigern wir auf eBay.</p>
<p class="bodytext">Es ist einer der Bälle, mit denen Jeff Welsh im Auftaktspiel gegen die Düsseldorf Panther am 5. Mai vier Touchdowndownpässe warf. Einer der Bälle, die Jamal Smith drei Mal für Touchdowns fing und die Trevar Deed mit seinen langen Läufen über's Feld trug.</p>
<p class="bodytext">Signiert wurde der Ball direkt nach dem Spiel von Derik Posdorfer, der einen Düsseldorfer Pass abfing und mit seinem 90-Yard Lauf einen neuen Interception Return Touchdown Rekord aufstellte.</p>
<p class="bodytext"><br />Die Auktion endet am 13. Mai um 11:31 Uhr. Hier geht's zu <a href="http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=330729225720" target="_blank" >ebay</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>KBH 1</category>
			<category>Topnews</category>
			
			<author>b.buell@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Canes win first game 49:21</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/canes-win-first-game-4921.html</link>
			<description>Kiel, May 6, 2012 – The Kiel Baltic Hurricanes have won their first game in the new season of the German Football League. They beat the Duesseldorf Panther 49:21 (15:7/6:0/28:7/0:7) in front of a home crowd of 3,280. However, the first score of the day was a Panther touchdown by running back David McCants, who joined Duesseldorf this season after playing in Hamburg and Berlin before. But the Hurricanes quickly answered and drove home their first victory.„In general, I am satisfied with this start to the season, but we still have plenty to work upon“, says head coach Patrick Esume after the game. The same goes for James Jenkins, new head coach of the Panther, who installed a completely new system. Therefore, Duesseldorf had some mismatches which they will be able to eliminate over the course of the season according to Patrick Esume, who says he saw a lot of talent and potential with the Panther.New receiver Jamal Smith scored the first touchdown for the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kiel, May 6, 2012 – The Kiel Baltic Hurricanes have won their first game in the new season of the German Football League. They beat the Duesseldorf Panther 49:21 (15:7/6:0/28:7/0:7) in front of a home crowd of 3,280. However, the first score of the day was a Panther touchdown by running back David McCants, who joined Duesseldorf this season after playing in Hamburg and Berlin before. But the Hurricanes quickly answered and drove home their first victory.<br /><br />„In general, I am satisfied with this start to the season, but we still have plenty to work upon“, says head coach Patrick Esume after the game. The same goes for James Jenkins, new head coach of the Panther, who installed a completely new system. Therefore, Duesseldorf had some mismatches which they will be able to eliminate over the course of the season according to Patrick Esume, who says he saw a lot of talent and potential with the Panther.<br /><br />New receiver Jamal Smith scored the first touchdown for the Hurricanes and brought his team to 6:7, the PAT failed. But only four plays later, Duesseldorf had to punt the ball and in the ensuing nine seconds the Canes scored nine points. A snap gone awry on the punt led to an automatic safety and running back Trevar Deed used the following kickoff return to show his speed when he returned the ball for a 70-yard touchdown. Julian Dohrendorf nailed the point after touchdown and put the Canes up with 15:7.<br /><br />Jamal Smith caught his second touchdown pass by Jeff Welsh in the second quarter. The panther, however, should not score again until after Trevar Deed ran another long kick return to set off the third quarter. With that he brought the Canes’ offense into striking distance and finished the job himself with a 5-yard run into the Panthers’ endzone. After that, the Panther scored on a 57-yard pass by Robert Demers to his favorite target Niklas Roemer, but the Hurricanes were again quick to answer and scored three consecutive touchdowns in the third quarter. First, Jamal Smith caught his third score, then Julian Dohrendorf caught Jeff Welsh’s fourth touchdown pass and finally defensive back Derik Posdorfer picked a pass off of Robert Demers and returned it for 90 yards. The Panther scored once more in the final quarter to make the game 49:21.<br /><br /><br />points:<br />Jamal Smith (18)<br />Julian Dohrendorf (11)<br />Trevar Deed (12)<br />Derik Posdorfer (6)<br />Automatic Safety (2)<br /><br />scoring: <br />1. Qtr<br />0 : 7 #4 David McCants, 24 Yard Pass by #14 Robert Demers (PAT #96 S. Jungblut)<br />6 : 7 #10 Jamal Smith, 4 Yard Pass by #12 Jeff Welsh (PAT #9 M. Saine failed)<br />8 : 7 Safety<br />15 : 7 #1 Trevar Deed, 70 Yard Kickoff Return (PAT #82 Julian Dohrendorf)<br />2. Qtr<br />21 : 7 #1 Jamal Smith, 19 Yard Pass by #12 Jeff Welsh (PAT #82 Julian Dohrendorf failed)<br />3. Qtr<br />28 : 7 #1 Trevar Deed, 5 Yard Run (PAT #82 Julian Dohrendorf)<br />28 : 14 #84 Niklas Römer, 57 Yard Pass by #14 Robert Demers (PAT #96 S. Jungblut)<br />35 : 14 #10 Jamal Smith, 27 Yard Pass by #12 Jeff Welsh (PAT #82 Julian Dohrendorf)<br />42 : 14 #82 Julian Dohrendorf, 27 Yard Pass by #12 Jeff Welsh (PAT #82 Julian Dohrendorf)<br />49 : 14 #24 Derik Posdorfer, 90 Yard Interception Return (PAT #82 Julian Dohrendorf)<br />4. Qtr<br />49 : 21 #44 Marcel van Eck, 3 Yard Run (PAT #96 S. Jungblut)<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>KBH 1</category>
			
			<author>b.buell@baltic-hurricanes.de</author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.baltic-hurricanes.de/uploads/media/KBHDP_01.pdf" length ="61624" type="" />
			<enclosure url="http://www.baltic-hurricanes.de/uploads/media/KBHDP_01.HTM" length ="63577" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Canes gewinnen Auftakt gegen Düsseldorf</title>
			<link>http://www.baltic-hurricanes.de/news/detailansicht/article/canes-gewinnen-auftakt-gegen-duesseldorf.html</link>
