| Name | Attemps | Compl. | Int | Sacks | Yds Total | TDs | Conv. | Total /% | Rating* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 424 | 239 | 9 | 22 | 4003 | 50 | 3 | -- | -- |
| Thompson, Nathan | 376 | 215 | 7 | 16 | 3584 | 46 | 3 | 57,45 | 122,7 |
| Richardson, Ian | 37 | 20 | 0 | 5 | 380 | 4 | 0 | 54,05 | 126,0 |
| Crayton, Estrus | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 40,00 | -31,3 |
| Peter, Gunnar | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50,00 | 68,8 |
| Schäfer, Jon | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25,00 | -74,0 |
Stand 01.10.2006 - nach 13 Spielen
* Rating nach NCAA